欢迎进入北京盛亚康科技有限公司! 设为首页 加入收藏 联系方式 
光学透镜
光学棱镜
光学滤光片
光学窗口片
光学反射镜
激光场镜/扩束镜
激光聚焦镜/反射镜
激光保护镜片
光学成像镜头
光学系统设计
 
光学滤光片   您的当前位置:首页 > 光学滤光片 
 
紫外窄带滤光片 

在两玻璃基片之间镀一系列不同介质材料的膜层而形成干涉滤光片。多种波长混合光穿过滤波片时,由于折射率不同而产生干涉效应,导致特定波长光有非常高的透过率而其他波长光被反射和吸收。透过光波段可以被控制在很窄的范围内(3nm ~ 10nm)

北京盛亚康科技有限公司专业生产紫外干涉滤光片,可以提供不同波长定制服务,也可以提供现货供新老客户参考使用!欢迎咨询客服人员!我司拥有丰富的现货资源,现货库存均可以当天发货,欢迎新老顾客选型选购!

产品编号 中心波长(nm) 通光孔径 中心波长公差 峰值半带宽(nm) 峰值透过率 截止深度 库存数量
CS-BUVF-214 214 10/15/20 ±2nm <12 >15% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-220-D15 220 15 ±2nm <12 >12% OD4@200~1200nm 1
CS-BUVF-220 220 10/12/20 ±2nm <12 >15% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-228-D25 228 25 ±2nm <12 >12% OD4@200~1200nm 3
CS-UVF-230-D15 230 15 ±2nm <12 >16% OD4@200~1200nm 10
CS-BUVF-230 230 10/12/20 ±2nm <12 >15% OD4@200~1200nm 50
CS-BUVF-240 240 10/15/20 ±2nm <12 >15% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-248-D30 248 30 ±2nm <12 >16% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-254-D15 254 15 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 6
CS-UVF-254-D10 254 10 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-254-D12 254 12 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 7
CS-BUVF-254 254 25 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-BUVF-260 260 10/15/20 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-BUVF-275 275 10/15/20 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-BUVF-280 280 10/15/20 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-BUVF-287 287 10/15/20 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-290-D15 290 15 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-297-D20 297 20 ±2nm <12 40% OD4@200~1200nm 5
CS-UVF-300-D12 300 12 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 2
CS-BUVF-313 313 10/15/20 ±2nm <12 >20% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-320-D15 320 15 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 13
CS-UVF-324-D15 324 15 ±2nm <12 27% OD4@200~1200nm 2
CS-UVF-326-D12 326 12 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-327-D25 327 25 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 8
CS-UVF-328-D30 328 30 ±2nm <12 20% OD4@200~1200nm 2
CS-UVF-336-D10 336 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 5
CS-UVF-340-D15 340 15 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 14
CS-UVF-340-D10 340 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 3
CS-UVF-340-D25 340 25 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 1
CS-BUVF-340 340 12/20 ±2nm 8 >70% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-345-D50 345 50 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-350-D6.4 350 6.4 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 100
CS-UVF-350-D15 350 15 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 3
CS-BUVF-350 350 10/12/20 ±2nm 8 >70% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-355-D25 355 25 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-365-D10 365 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 4
CS-BUVF-365 365 12/15/20 ±2nm 8 >70% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-370-D10 370 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 4
CS-UVF-375-D12 375 12 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 5
CS-UVF-377-D10 377 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 9
CS-UVF-380-D15 380 15 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 4
CS-UVF-380-D25 380 25 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 1
CS-UVF-380-D10 380 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 4
CS-BUVF-380 380 12/20 ±2nm 8 >70% OD4@200~1200nm 50
CS-UVF-382-D10 382 10 ±2nm <12 >30% OD4@200~1200nm 14


点击:2285  录入时间:2015-10-21 
 
首页 | 公司简介 | 产品中心 | 光学加工能力 | 光学设计 | 最新动态 | 联系我们 | 人才招聘 | 下载中心
北京盛亚康科技有限公司 地 址:北京平谷区大兴庄镇顺福路81号 京ICP备17008665号-1
联系人:张经理 / 韩经理 电 话:010-59879325 / 010-59879332