欢迎进入北京盛亚康科技有限公司! 设为首页 加入收藏 联系方式 
光学透镜
光学棱镜
光学滤光片
光学窗口片
光学反射镜
激光场镜/扩束镜
激光聚焦镜/反射镜
激光保护镜片
光学成像镜头
光学系统设计
 
光学滤光片   您的当前位置:首页 > 光学滤光片 
 
短波通滤光片 

应用:
根据透过带和反射带不同范围的选取,可分别运用于光子嫩肤机和光子脱毛机,以及分离倍频后的激光倍频光,美容仪器,警用多波段检测仪器,强光手电筒,舞台灯光色片,人脸识别考勤仪,光学仪器,光纤照明,金卤素灯隔热片,冷光源展示柜。

现货库存见附表,欢迎广大用户选购!

产品编号 通光孔径 透过波段 截止波段及截止率 库存数量
CS-SP450 10/12/15/20/25/30/50 >90%@399-443 OD4@460-777 >20
CS-SP488 10/12/15/20/25/30/50 >90%@380-484 OD4@502-844 >20
CS-SP510 10/12/15/20/25/30/50 >90%@401-511 OD4@541-813 >20
CS-SP540 10/12/15/20/25/30/50 >90%@394-541 OD4@558-810 >20
CS-SP560 10/12/15/20/25/30/50 >90%@388-556 OD4@598-693 >20
CS-SP650 10/12/15/20/25/30/50 >90%@393-643 OD4@706-1010 >20
CS-SP700 10/12/15/20/25/30/50 >90%@400-690 OD4@720-900 >20
CS-SP710 10/12/15/20/25/30/50 >90%@435-699 OD4@745-1200 >20
CS-SP715 10/12/15/20/25/30/50 >90%@481-711 OD4@767-880 >20
CS-SP863 10/12/15/20/25/30/50 >90%@430-854 OD4@900-1200 >20
CS-SP890 10/12/15/20/25/30/50 >90%@592-878 OD4@921-1123 >20
CS-SP980 10/12/15/20/25/30/50 >90%@500-970 OD4@1023-1200 >20
CS-SP1040 10/12/15/20/25/30/50 >90%@500-1055 OD4@1060-1200 >20
CS-SP1110 10/12/15/20/25/30/50 >90%@891-1086 OD4@1135-1200 >20


点击:1941  录入时间:2015-10-21 
 
首页 | 公司简介 | 产品中心 | 光学加工能力 | 光学设计 | 最新动态 | 联系我们 | 人才招聘 | 下载中心
北京盛亚康科技有限公司 地 址:北京平谷区大兴庄镇顺福路81号 京ICP备17008665号-1
联系人:张经理 / 韩经理 电 话:010-59879325 / 010-59879332